Largest cities in India by population
The 505 cities the United Nations Demographic Yearbook 2024 lists for India: the capital and every city of 100,000 or more, with the latest figure the country reported. The largest is Greater Mumbai with 12,442,373 people.
Who runs cities in India?
Village councils (gram panchayats, about 255,000) and urban local bodies (about 4,700: municipal corporations, municipalities, nagar panchayats): Directly elected every five years; village head (sarpanch/pradhan) elected directly or by members depending on state law; mayors mostly chosen by councillors, directly elected in some states. Water, sanitation, village roads, local records, implementing national schemes; cities handle planning, streets, waste and public health within powers devolved by the state.
How local power works in India · Level 3: local councils worldwide
| # | City | Population | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Greater Mumbai | 12,442,373 | 9 February 2011 |
| 2 | Delhi Municipal Corporation | 11,034,555 | 9 February 2011 |
| 3 | Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike | 8,495,492 | 9 February 2011 |
| 4 | Greater Hyderabad Municipal Corporation | 6,993,262 | 9 February 2011 |
| 5 | Ahmadabad | 5,633,927 | 9 February 2011 |
| 6 | Chennai | 4,646,732 | 9 February 2011 |
| 7 | Surat | 4,501,610 | 9 February 2011 |
| 8 | Kolkata | 4,496,694 | 9 February 2011 |
| 9 | Pune | 3,124,458 | 9 February 2011 |
| 10 | Jaipur | 3,046,163 | 9 February 2011 |
| 11 | Lucknow | 2,817,105 | 9 February 2011 |
| 12 | Kanpur | 2,768,057 | 9 February 2011 |
| 13 | Nagpur | 2,405,665 | 9 February 2011 |
| 14 | Indore | 1,994,397 | 9 February 2011 |
| 15 | Thane | 1,841,488 | 9 February 2011 |
| 16 | Bhopal | 1,798,218 | 9 February 2011 |
| 17 | Vadodara | 1,752,371 | 9 February 2011 |
| 18 | Greater Visakhapatnam Municipal Corporation | 1,728,128 | 9 February 2011 |
| 19 | Pimpri Chinchwad | 1,727,692 | 9 February 2011 |
| 20 | Patna | 1,684,297 | 9 February 2011 |
| 21 | Ghaziabad | 1,648,643 | 9 February 2011 |
| 22 | Ludhiana | 1,618,879 | 9 February 2011 |
| 23 | Agra | 1,585,704 | 9 February 2011 |
| 24 | Nashik | 1,486,053 | 9 February 2011 |
| 25 | Faridabad | 1,414,050 | 9 February 2011 |
| 26 | Rajkot | 1,323,363 | 9 February 2011 |
| 27 | Meerut | 1,305,429 | 9 February 2011 |
| 28 | Kalyan Dombivali | 1,247,327 | 9 February 2011 |
| 29 | Vasai-Virar City | 1,222,390 | 9 February 2011 |
| 30 | Srinagar | 1,206,419 | 9 February 2011 |
| 31 | Varanasi | 1,198,491 | 9 February 2011 |
| 32 | Aurangabad | 1,175,116 | 9 February 2011 |
| 33 | Allahabad | 1,168,385 | 9 February 2011 |
| 34 | Dhanbad | 1,162,472 | 9 February 2011 |
| 35 | Amritsar | 1,159,227 | 9 February 2011 |
| 36 | Vijayawada | 1,143,232 | 9 February 2011 |
| 37 | Navi Mumbai | 1,120,547 | 9 February 2011 |
| 38 | Jabalpur | 1,081,677 | 9 February 2011 |
| 39 | Haora | 1,077,075 | 9 February 2011 |
| 40 | Ranchi | 1,073,427 | 9 February 2011 |
| 41 | Jodhpur | 1,056,191 | 9 February 2011 |
| 42 | Gwalior | 1,054,420 | 9 February 2011 |
| 43 | Coimbatore | 1,050,721 | 9 February 2011 |
| 44 | Raipur | 1,027,264 | 9 February 2011 |
| 45 | Madurai | 1,017,865 | 9 February 2011 |
| 46 | Kota | 1,001,694 | 9 February 2011 |
| 47 | Chandigarh | 970,602 | 9 February 2011 |
| 48 | Guwahati | 962,334 | 9 February 2011 |
| 49 | Solapur | 951,558 | 9 February 2011 |
| 50 | Hubli-Dharwad | 943,788 | 9 February 2011 |
| 51 | Mysore | 920,550 | 9 February 2011 |
| 52 | Bareilly | 904,797 | 9 February 2011 |
| 53 | Moradabad | 887,871 | 9 February 2011 |
| 54 | Gurgaon | 886,519 | 9 February 2011 |
| 55 | Bhubaneswar Town | 885,363 | 9 February 2011 |
| 56 | Aligarh | 874,408 | 9 February 2011 |
| 57 | Jalandhar | 868,929 | 9 February 2011 |
| 58 | Tiruchirappalli | 847,387 | 9 February 2011 |
| 59 | Salem | 829,267 | 9 February 2011 |
| 60 | Mira Bhayandar | 809,378 | 9 February 2011 |
| 61 | Thiruvananthapuram | 788,271 | 9 February 2011 |
| 62 | Bhiwandi | 709,665 | 9 February 2011 |
| 63 | Saharanpur | 705,478 | 9 February 2011 |
| 64 | Warangal | 704,570 | 9 February 2011 |
| 65 | Jamshedpur | 677,350 | 9 February 2011 |
| 66 | Gorakhpur | 673,446 | 9 February 2011 |
| 67 | Guntur | 670,073 | 9 February 2011 |
| 68 | Amravati | 647,057 | 9 February 2011 |
| 69 | Bikaner | 644,406 | 9 February 2011 |
| 70 | Noida | 637,272 | 9 February 2011 |
| 71 | Kochi | 633,553 | 9 February 2011 |
| 72 | Bhilai Nagar | 627,734 | 9 February 2011 |
| 73 | Cuttack | 610,189 | 9 February 2011 |
| 74 | Bhavnagar | 605,882 | 9 February 2011 |
| 75 | Firozabad | 604,214 | 9 February 2011 |
| 76 | Jamnagar | 600,943 | 9 February 2011 |
| 77 | Jammu | 576,198 | 9 February 2011 |
| 78 | Dehradun | 574,840 | 9 February 2011 |
| 79 | Durgapur | 566,517 | 9 February 2011 |
| 80 | Asansol | 563,917 | 9 February 2011 |
| 81 | Kozhikode | 550,440 | 9 February 2011 |
| 82 | Nanded Waghala | 550,439 | 9 February 2011 |
| 83 | Kolhapur | 549,236 | 9 February 2011 |
| 84 | Nellore | 547,621 | 9 February 2011 |
| 85 | Gulbarga | 543,147 | 9 February 2011 |
| 86 | Ajmer | 542,321 | 9 February 2011 |
| 87 | Loni | 516,082 | 9 February 2011 |
| 88 | Ujjain | 515,215 | 9 February 2011 |
| 89 | Siliguri | 513,264 | 9 February 2011 |
| 90 | Ulhasnagar | 506,098 | 9 February 2011 |
| 91 | Jhansi | 505,693 | 9 February 2011 |
| 92 | Sangli-Miraj Kupwad | 502,793 | 9 February 2011 |
| 93 | Mangalore | 499,487 | 9 February 2011 |
| 94 | Belgaum | 490,045 | 9 February 2011 |
| 95 | Malegaon | 481,228 | 9 February 2011 |
| 96 | Gaya | 474,093 | 9 February 2011 |
| 97 | Tirunelveli | 473,637 | 9 February 2011 |
| 98 | Ambattur | 466,205 | 9 February 2011 |
| 99 | Jalgaon | 460,228 | 9 February 2011 |
| 100 | Kurnool | 457,633 | 9 February 2011 |
| 101 | Udaipur | 451,100 | 9 February 2011 |
| 102 | Maheshtala | 448,317 | 9 February 2011 |
| 103 | Patiala | 446,246 | 9 February 2011 |
| 104 | Tiruppur | 444,352 | 9 February 2011 |
| 105 | Davanagere | 434,971 | 9 February 2011 |
| 106 | Akola | 425,817 | 9 February 2011 |
| 107 | Rajpur Sonarpur | 424,368 | 9 February 2011 |
| 108 | Bokaro Steel City | 414,820 | 9 February 2011 |
| 109 | Bellary | 410,445 | 9 February 2011 |
| 110 | South Dum Dum | 403,316 | 9 February 2011 |
| 111 | Rajarhat Gopalpur | 402,844 | 9 February 2011 |
| 112 | Bhagalpur | 400,146 | 9 February 2011 |
| 113 | Agartala | 400,004 | 9 February 2011 |
| 114 | Muzaffarnagar | 392,768 | 9 February 2011 |
| 115 | Bhatpara | 386,019 | 9 February 2011 |
| 116 | Kakinada | 384,182 | 9 February 2011 |
| 117 | Latur | 382,940 | 9 February 2011 |
| 118 | Panihati | 377,347 | 9 February 2011 |
| 119 | Rajahmundry | 376,333 | 9 February 2011 |
| 120 | Dhule | 375,559 | 9 February 2011 |
| 121 | Rohtak | 374,292 | 9 February 2011 |
| 122 | Kollam | 367,107 | 9 February 2011 |
| 123 | Bilaspur | 365,579 | 9 February 2011 |
| 124 | Korba | 365,253 | 9 February 2011 |
| 125 | Bhilwara | 359,483 | 9 February 2011 |
| 126 | Brahmapur | 356,598 | 9 February 2011 |
| 127 | Muzaffarpur | 354,462 | 9 February 2011 |
| 128 | Ahmadnagar | 350,859 | 9 February 2011 |
| 129 | Mathura | 349,909 | 9 February 2011 |
| 130 | Avadi | 345,996 | 9 February 2011 |
| 131 | Kadapa | 344,893 | 9 February 2011 |
| 132 | Kamarhati | 330,211 | 9 February 2011 |
| 133 | Shahjahanpur | 329,736 | 9 February 2011 |
| 134 | Bijapur | 327,427 | 9 February 2011 |
| 135 | Rampur | 325,313 | 9 February 2011 |
| 136 | Shimoga | 322,650 | 9 February 2011 |
| 137 | Alwar | 322,568 | 9 February 2011 |
| 138 | Chandrapur | 320,379 | 9 February 2011 |
| 139 | Raurkela Town | 320,040 | 9 February 2011 |
| 140 | Junagadh | 319,462 | 9 February 2011 |
| 141 | Thrissur | 315,957 | 9 February 2011 |
| 142 | Barddhaman | 314,265 | 9 February 2011 |
| 143 | Kulti | 313,809 | 9 February 2011 |
| 144 | Nizamabad | 311,152 | 9 February 2011 |
| 145 | Parbhani | 307,170 | 9 February 2011 |
| 146 | Hisar | 307,024 | 9 February 2011 |
| 147 | Tumkur | 302,143 | 9 February 2011 |
| 148 | Karnal | 302,140 | 9 February 2011 |
| 149 | Ozhukarai | 300,104 | 9 February 2011 |
| 150 | Biharsharif | 297,268 | 9 February 2011 |
| 151 | Darbhanga | 296,039 | 9 February 2011 |
| 152 | Panipat | 295,970 | 9 February 2011 |
| 153 | Tirupati | 295,323 | 9 February 2011 |
| 154 | Aizawl | 293,416 | 9 February 2011 |
| 155 | Bally | 293,373 | 9 February 2011 |
| 156 | Gandhinagar | 292,797 | 9 February 2011 |
| 157 | Karimnagar | 289,821 | 9 February 2011 |
| 158 | Dewas | 289,550 | 9 February 2011 |
| 159 | Sonipat | 289,333 | 9 February 2011 |
| 160 | Ichalkaranji | 287,353 | 9 February 2011 |
| 161 | Bathinda | 285,788 | 9 February 2011 |
| 162 | Jalna | 285,577 | 9 February 2011 |
| 163 | Kirari Suleman Nagar | 283,211 | 9 February 2011 |
| 164 | Satna | 282,977 | 9 February 2011 |
| 165 | Purnia | 282,248 | 9 February 2011 |
| 166 | Maunath Bhanjan | 278,745 | 9 February 2011 |
| 167 | Barasat | 278,435 | 9 February 2011 |
| 168 | Imphal | 277,196 | 9 February 2011 |
| 169 | Farrukhabad-cum-Fatehgarh | 276,581 | 9 February 2011 |
| 170 | Sagar | 274,556 | 9 February 2011 |
| 171 | Durg | 268,806 | 9 February 2011 |
| 172 | Anantapur | 267,161 | 9 February 2011 |
| 173 | Ratlam | 264,914 | 9 February 2011 |
| 174 | Hapur | 262,983 | 9 February 2011 |
| 175 | Arrah | 261,430 | 9 February 2011 |
| 176 | New Delhi Municipal Council | 257,803 | 9 February 2011 |
| 177 | Etawah | 256,838 | 9 February 2011 |
| 178 | Ambarnath | 253,475 | 9 February 2011 |
| 179 | Bharatpur | 252,838 | 9 February 2011 |
| 180 | Begusarai | 252,008 | 9 February 2011 |
| 181 | Tiruvottiyur | 249,446 | 9 February 2011 |
| 182 | North Dum Dum | 249,142 | 9 February 2011 |
| 183 | Gandhidham | 247,992 | 9 February 2011 |
| 184 | Baranagar | 245,213 | 9 February 2011 |
| 185 | Sikar | 244,497 | 9 February 2011 |
| 186 | Puducherry | 244,377 | 9 February 2011 |
| 187 | Ramagundam | 242,979 | 9 February 2011 |
| 188 | Alappuzha | 240,991 | 9 February 2011 |
| 189 | Katihar | 240,838 | 9 February 2011 |
| 190 | Thoothukkudi | 237,830 | 9 February 2011 |
| 191 | Ganganagar | 237,780 | 9 February 2011 |
| 192 | Rewa | 235,654 | 9 February 2011 |
| 193 | Uluberia | 235,345 | 9 February 2011 |
| 194 | Mirzapur-cum-Vindhyachal | 234,871 | 9 February 2011 |
| 195 | Raichur | 234,073 | 9 February 2011 |
| 196 | Pallavaram | 233,984 | 9 February 2011 |
| 197 | Hardwar | 231,338 | 9 February 2011 |
| 198 | Pali | 230,075 | 9 February 2011 |
| 199 | Bulandshahar | 230,024 | 9 February 2011 |
| 200 | Vizianagaram | 228,720 | 9 February 2011 |
| 201 | Nadiad | 225,071 | 9 February 2011 |
| 202 | Nagercoil | 224,849 | 9 February 2011 |
| 203 | Karawal Nagar | 224,281 | 9 February 2011 |
| 204 | Mango | 223,805 | 9 February 2011 |
| 205 | Thanjavur | 222,943 | 9 February 2011 |
| 206 | Murwara | 221,883 | 9 February 2011 |
| 207 | Sambhal | 220,813 | 9 February 2011 |
| 208 | Singrauli | 220,257 | 9 February 2011 |
| 209 | Eluru | 218,020 | 9 February 2011 |
| 210 | Secunderabad | 217,910 | 9 February 2011 |
| 211 | Naihati | 217,900 | 9 February 2011 |
| 212 | Yamunanagar | 217,071 | 9 February 2011 |
| 213 | Raurkela Industrial Township | 216,410 | 9 February 2011 |
| 214 | Bidar | 216,020 | 9 February 2011 |
| 215 | Bidhan Nagar | 215,514 | 9 February 2011 |
| 216 | Munger | 213,303 | 9 February 2011 |
| 217 | Nandyal | 211,424 | 9 February 2011 |
| 218 | Panchkula | 211,355 | 9 February 2011 |
| 219 | Burhanpur | 210,886 | 9 February 2011 |
| 220 | Morvi | 210,451 | 9 February 2011 |
| 221 | Anand | 209,410 | 9 February 2011 |
| 222 | Ongole | 208,344 | 9 February 2011 |
| 223 | Kharagpur | 207,604 | 9 February 2011 |
| 224 | Dindigul | 207,327 | 9 February 2011 |
| 225 | Hospet | 206,167 | 9 February 2011 |
| 226 | Nangloi Jat | 205,596 | 9 February 2011 |
| 227 | English Bazar | 205,521 | 9 February 2011 |
| 228 | Deoghar | 203,123 | 9 February 2011 |
| 229 | Chapra | 202,352 | 9 February 2011 |
| 230 | Haldwani-cum-Kathgodam | 201,461 | 9 February 2011 |
| 231 | Haldia | 200,827 | 9 February 2011 |
| 232 | Khandwa | 200,738 | 9 February 2011 |
| 233 | Puri | 200,564 | 9 February 2011 |
| 234 | Morena | 200,482 | 9 February 2011 |
| 235 | Amroha | 198,471 | 9 February 2011 |
| 236 | Bhind | 197,585 | 9 February 2011 |
| 237 | Bhalswa Jahangir Pur | 197,148 | 9 February 2011 |
| 238 | Hardoi | 197,029 | 9 February 2011 |
| 239 | Khammam | 196,283 | 9 February 2011 |
| 240 | Madhyamgram | 196,127 | 9 February 2011 |
| 241 | Bhiwani | 196,057 | 9 February 2011 |
| 242 | Navi Mumbai Panvel Raigad | 195,373 | 9 February 2011 |
| 243 | Baharampur | 195,223 | 9 February 2011 |
| 244 | Ambala | 195,153 | 9 February 2011 |
| 245 | Fatehpur | 193,193 | 9 February 2011 |
| 246 | Rae Bareli | 191,316 | 9 February 2011 |
| 247 | Mahesana | 190,753 | 9 February 2011 |
| 248 | Orai | 190,575 | 9 February 2011 |
| 249 | Mahbubnagar | 190,400 | 9 February 2011 |
| 250 | Khora | 190,005 | 9 February 2011 |
| 251 | Sambalpur | 189,366 | 9 February 2011 |
| 252 | Bhusawal | 187,421 | 9 February 2011 |
| 253 | Bahraich | 186,223 | 9 February 2011 |
| 254 | Vellore | 185,803 | 9 February 2011 |
| 255 | Adoni | 184,625 | 9 February 2011 |
| 256 | Raiganj | 183,612 | 9 February 2011 |
| 257 | Sirsa | 182,534 | 9 February 2011 |
| 258 | Dinapur Nizamat | 182,429 | 9 February 2011 |
| 259 | Serampore | 181,842 | 9 February 2011 |
| 260 | Sultan Pur Majra | 181,554 | 9 February 2011 |
| 261 | Guna | 180,935 | 9 February 2011 |
| 262 | Jaunpur | 180,362 | 9 February 2011 |
| 263 | Madanapalle | 180,180 | 9 February 2011 |
| 264 | Panvel | 180,020 | 9 February 2011 |
| 265 | Shivpuri | 179,977 | 9 February 2011 |
| 266 | Hugli-Chinsurah | 179,931 | 9 February 2011 |
| 267 | Silchar | 178,865 | 9 February 2011 |
| 268 | Surendranagar Dudhrej | 177,851 | 9 February 2011 |
| 269 | Unnao | 177,658 | 9 February 2011 |
| 270 | Sitapur | 177,234 | 9 February 2011 |
| 271 | Hastsal | 176,877 | 9 February 2011 |
| 272 | Chhindwara | 175,052 | 9 February 2011 |
| 273 | Tambaram | 174,787 | 9 February 2011 |
| 274 | Adityapur | 174,355 | 9 February 2011 |
| 275 | Badlapur | 174,226 | 9 February 2011 |
| 276 | Cuddalore | 173,636 | 9 February 2011 |
| 277 | Gadag-Betigeri | 172,612 | 9 February 2011 |
| 278 | Veraval | 171,121 | 9 February 2011 |
| 279 | Navsari | 171,109 | 9 February 2011 |
| 280 | Bahadurgarh | 170,767 | 9 February 2011 |
| 281 | Machilipatnam | 169,892 | 9 February 2011 |
| 282 | Shimla | 169,578 | 9 February 2011 |
| 283 | Medinipur | 169,264 | 9 February 2011 |
| 284 | Deoli | 169,122 | 9 February 2011 |
| 285 | Bharuch | 169,007 | 9 February 2011 |
| 286 | Hoshiarpur | 168,653 | 9 February 2011 |
| 287 | Jind | 167,592 | 9 February 2011 |
| 288 | Chandannagar | 166,867 | 9 February 2011 |
| 289 | S.A.S. Nagar | 166,864 | 9 February 2011 |
| 290 | Tonk | 165,294 | 9 February 2011 |
| 291 | Faizabad | 165,228 | 9 February 2011 |
| 292 | Tenali | 164,937 | 9 February 2011 |
| 293 | Alandur | 164,430 | 9 February 2011 |
| 294 | Kancheepuram | 164,384 | 9 February 2011 |
| 295 | Proddatur | 163,970 | 9 February 2011 |
| 296 | Vapi | 163,630 | 9 February 2011 |
| 297 | Moga | 163,397 | 9 February 2011 |
| 298 | Rajnandgaon | 163,114 | 9 February 2011 |
| 299 | Robertson Pet | 162,230 | 9 February 2011 |
| 300 | Chittoor | 160,722 | 9 February 2011 |
| 301 | Banda | 160,473 | 9 February 2011 |
| 302 | Budaun | 159,285 | 9 February 2011 |
| 303 | Uttarpara Kotrung | 159,147 | 9 February 2011 |
| 304 | Batala | 158,621 | 9 February 2011 |
| 305 | Erode | 157,101 | 9 February 2011 |
| 306 | Saharsa | 156,540 | 9 February 2011 |
| 307 | Pathankot | 156,306 | 9 February 2011 |
| 308 | Vidisha | 155,951 | 9 February 2011 |
| 309 | Thanesar | 155,152 | 9 February 2011 |
| 310 | Hassan | 155,006 | 9 February 2011 |
| 311 | Kishangarh | 154,886 | 9 February 2011 |
| 312 | Dallo Pura | 154,791 | 9 February 2011 |
| 313 | Rudrapur | 154,554 | 9 February 2011 |
| 314 | Nalgonda | 154,326 | 9 February 2011 |
| 315 | Balurghat | 153,279 | 9 February 2011 |
| 316 | Krishnanagar | 153,062 | 9 February 2011 |
| 317 | Barrackpur | 152,783 | 9 February 2011 |
| 318 | Porbandar | 152,760 | 9 February 2011 |
| 319 | Lakhimpur | 151,993 | 9 February 2011 |
| 320 | Santipur | 151,777 | 9 February 2011 |
| 321 | Hindupur | 151,677 | 9 February 2011 |
| 322 | Beawar | 151,152 | 9 February 2011 |
| 323 | Bhadravati | 151,102 | 9 February 2011 |
| 324 | Hanumangarh | 150,958 | 9 February 2011 |
| 325 | Anantnag | 150,592 | 9 February 2011 |
| 326 | Raigarh | 150,019 | 9 February 2011 |
| 327 | Jamuria | 149,220 | 9 February 2011 |
| 328 | Bhuj | 148,834 | 9 February 2011 |
| 329 | Hajipur | 147,688 | 9 February 2011 |
| 330 | Sasaram | 147,408 | 9 February 2011 |
| 331 | Habra | 147,221 | 9 February 2011 |
| 332 | Bhimavaram | 146,961 | 9 February 2011 |
| 333 | Bid | 146,709 | 9 February 2011 |
| 334 | Burari | 146,190 | 9 February 2011 |
| 335 | Chitradurga | 145,853 | 9 February 2011 |
| 336 | Dibrugarh | 145,488 | 9 February 2011 |
| 337 | Abohar | 145,302 | 9 February 2011 |
| 338 | Tiruvannamalai | 145,278 | 9 February 2011 |
| 339 | Udupi | 144,960 | 9 February 2011 |
| 340 | Kaithal | 144,915 | 9 February 2011 |
| 341 | Baleshwar Town | 144,373 | 9 February 2011 |
| 342 | Godhra | 143,644 | 9 February 2011 |
| 343 | Shillong | 143,229 | 9 February 2011 |
| 344 | Rewari | 143,021 | 9 February 2011 |
| 345 | Hathras | 143,020 | 9 February 2011 |
| 346 | Hazaribag | 142,489 | 9 February 2011 |
| 347 | Chhatarpur | 142,128 | 9 February 2011 |
| 348 | Mandsaur | 141,667 | 9 February 2011 |
| 349 | Chas | 141,640 | 9 February 2011 |
| 350 | Palanpur | 141,592 | 9 February 2011 |
| 351 | Kumbakonam | 140,156 | 9 February 2011 |
| 352 | Valsad | 139,764 | 9 February 2011 |
| 353 | Damoh | 139,561 | 9 February 2011 |
| 354 | Kolar | 138,462 | 9 February 2011 |
| 355 | Srikakulam | 137,944 | 9 February 2011 |
| 356 | Bankura | 137,386 | 9 February 2011 |
| 357 | Mandya | 137,358 | 9 February 2011 |
| 358 | Dehri | 137,231 | 9 February 2011 |
| 359 | Mainpuri | 136,557 | 9 February 2011 |
| 360 | Malerkotla | 135,424 | 9 February 2011 |
| 361 | Siwan | 135,066 | 9 February 2011 |
| 362 | Kalol | 134,426 | 9 February 2011 |
| 363 | Patan | 133,737 | 9 February 2011 |
| 364 | Lalitpur | 133,305 | 9 February 2011 |
| 365 | Dhaulpur | 133,075 | 9 February 2011 |
| 366 | Gondiya | 132,813 | 9 February 2011 |
| 367 | North Barrackpur | 132,806 | 9 February 2011 |
| 368 | Bettiah | 132,209 | 9 February 2011 |
| 369 | Palwal | 131,926 | 9 February 2011 |
| 370 | Palakkad | 130,955 | 9 February 2011 |
| 371 | Rajapalayam | 130,442 | 9 February 2011 |
| 372 | Botad | 130,327 | 9 February 2011 |
| 373 | Modinagar | 130,325 | 9 February 2011 |
| 374 | Kanchrapara | 129,576 | 9 February 2011 |
| 375 | Deoria | 129,479 | 9 February 2011 |
| 376 | Raniganj | 129,441 | 9 February 2011 |
| 377 | Neemuch | 128,561 | 9 February 2011 |
| 378 | Khanna | 128,137 | 9 February 2011 |
| 379 | Pilibhit | 127,988 | 9 February 2011 |
| 380 | Mustafabad | 127,167 | 9 February 2011 |
| 381 | Jorhat | 126,736 | 9 February 2011 |
| 382 | Guntakal | 126,270 | 9 February 2011 |
| 383 | Pithampur | 126,200 | 9 February 2011 |
| 384 | Motihari | 126,158 | 9 February 2011 |
| 385 | Kanhangad | 125,564 | 9 February 2011 |
| 386 | Nabadwip | 125,543 | 9 February 2011 |
| 387 | Jagdalpur | 125,463 | 9 February 2011 |
| 388 | Basirhat | 125,254 | 9 February 2011 |
| 389 | Halisahar | 124,939 | 9 February 2011 |
| 390 | Jagadhri | 124,894 | 9 February 2011 |
| 391 | Rishra | 124,577 | 9 February 2011 |
| 392 | Kurichi | 123,667 | 9 February 2011 |
| 393 | Dimapur | 122,834 | 9 February 2011 |
| 394 | Dharmavaram | 121,874 | 9 February 2011 |
| 395 | Gokal Pur | 121,870 | 9 February 2011 |
| 396 | Nagaon | 121,628 | 9 February 2011 |
| 397 | Kashipur | 121,623 | 9 February 2011 |
| 398 | Ashoknagar Kalyangarh | 121,592 | 9 February 2011 |
| 399 | Bhadrak | 121,338 | 9 February 2011 |
| 400 | Khurja | 121,207 | 9 February 2011 |
| 401 | Baidyabati | 121,110 | 9 February 2011 |
| 402 | Sawai Madhopur | 121,106 | 9 February 2011 |
| 403 | Ambikapur | 121,071 | 9 February 2011 |
| 404 | Puruliya | 121,067 | 9 February 2011 |
| 405 | Ghazipur | 121,020 | 9 February 2011 |
| 406 | Mandoli | 120,417 | 9 February 2011 |
| 407 | Satara | 120,195 | 9 February 2011 |
| 408 | Churu | 120,157 | 9 February 2011 |
| 409 | Madavaram | 119,105 | 9 February 2011 |
| 410 | Gangapur City | 119,090 | 9 February 2011 |
| 411 | Dabgram | 119,040 | 9 February 2011 |
| 412 | Dohad | 118,846 | 9 February 2011 |
| 413 | Darjiling | 118,805 | 9 February 2011 |
| 414 | Barshi | 118,722 | 9 February 2011 |
| 415 | Etah | 118,517 | 9 February 2011 |
| 416 | Jhunjhunun | 118,473 | 9 February 2011 |
| 417 | Chikmagalur | 118,401 | 9 February 2011 |
| 418 | Jetpur Navagadh | 118,302 | 9 February 2011 |
| 419 | Roorkee | 118,200 | 9 February 2011 |
| 420 | Gudivada | 118,167 | 9 February 2011 |
| 421 | Baran | 117,992 | 9 February 2011 |
| 422 | Hoshangabad | 117,988 | 9 February 2011 |
| 423 | Amreli | 117,967 | 9 February 2011 |
| 424 | Pudukkottai | 117,630 | 9 February 2011 |
| 425 | Narasaraopet | 117,489 | 9 February 2011 |
| 426 | Adilabad | 117,167 | 9 February 2011 |
| 427 | Baripada Town | 116,849 | 9 February 2011 |
| 428 | Hosur | 116,821 | 9 February 2011 |
| 429 | Muktsar | 116,747 | 9 February 2011 |
| 430 | Yavatmal | 116,551 | 9 February 2011 |
| 431 | Titagarh | 116,541 | 9 February 2011 |
| 432 | Barnala | 116,449 | 9 February 2011 |
| 433 | Chittaurgarh | 116,406 | 9 February 2011 |
| 434 | Tinsukia | 116,322 | 9 February 2011 |
| 435 | Khargone | 116,150 | 9 February 2011 |
| 436 | Dum Dum | 114,786 | 9 February 2011 |
| 437 | Basti | 114,657 | 9 February 2011 |
| 438 | Gangawati | 114,642 | 9 February 2011 |
| 439 | Ambur | 114,608 | 9 February 2011 |
| 440 | Giridih | 114,533 | 9 February 2011 |
| 441 | Chandausi | 114,383 | 9 February 2011 |
| 442 | Gonda | 114,046 | 9 February 2011 |
| 443 | Bally | 113,377 | 9 February 2011 |
| 444 | Bagaha | 112,634 | 9 February 2011 |
| 445 | Achalpur | 112,311 | 9 February 2011 |
| 446 | Gondal | 112,197 | 9 February 2011 |
| 447 | Bagalkot | 111,933 | 9 February 2011 |
| 448 | Osmanabad | 111,825 | 9 February 2011 |
| 449 | Akbarpur | 111,447 | 9 February 2011 |
| 450 | Champdani | 111,251 | 9 February 2011 |
| 451 | Deesa | 111,160 | 9 February 2011 |
| 452 | Nandurbar | 111,037 | 9 February 2011 |
| 453 | Azamgarh | 110,983 | 9 February 2011 |
| 454 | Delhi Cantonment | 110,351 | 9 February 2011 |
| 455 | Firozpur | 110,313 | 9 February 2011 |
| 456 | Mughalsarai | 109,650 | 9 February 2011 |
| 457 | Sehore | 109,118 | 9 February 2011 |
| 458 | Bongaon | 108,864 | 9 February 2011 |
| 459 | Kanpur | 108,534 | 9 February 2011 |
| 460 | Khardaha | 108,496 | 9 February 2011 |
| 461 | Tadpatri | 108,171 | 9 February 2011 |
| 462 | Port Blair | 108,058 | 9 February 2011 |
| 463 | Sultanpur | 107,640 | 9 February 2011 |
| 464 | Shikohabad | 107,404 | 9 February 2011 |
| 465 | Jalpaiguri | 107,341 | 9 February 2011 |
| 466 | Shamli | 107,266 | 9 February 2011 |
| 467 | Mangalagiri | 107,197 | 9 February 2011 |
| 468 | Suryapet | 106,805 | 9 February 2011 |
| 469 | Karaikkudi | 106,714 | 9 February 2011 |
| 470 | Wardha | 106,444 | 9 February 2011 |
| 471 | Ranibennur | 106,406 | 9 February 2011 |
| 472 | Kishanganj | 105,782 | 9 February 2011 |
| 473 | Neyveli | 105,731 | 9 February 2011 |
| 474 | Hindaun | 105,452 | 9 February 2011 |
| 475 | Jamalpur | 105,434 | 9 February 2011 |
| 476 | Nagaur | 105,218 | 9 February 2011 |
| 477 | Ambala Sadar | 104,974 | 9 February 2011 |
| 478 | Bhiwadi | 104,921 | 9 February 2011 |
| 479 | Bundi | 104,919 | 9 February 2011 |
| 480 | Miryalaguda | 104,918 | 9 February 2011 |
| 481 | Ballia | 104,424 | 9 February 2011 |
| 482 | Tadepalligudem | 104,032 | 9 February 2011 |
| 483 | Jagtial | 103,930 | 9 February 2011 |
| 484 | Bansberia | 103,920 | 9 February 2011 |
| 485 | Baraut | 103,764 | 9 February 2011 |
| 486 | Udgir | 103,550 | 9 February 2011 |
