West Sussex County Council: all 70 councillors
West Sussex County Council has 70 councillors on the official list. The largest group is Liberal Democrats, with 23 of the 70 seats. Every name below comes from the council's own published list: West Sussex County Council: councillors by ward (modern.gov web service), read 3 November 2026 (saved copy of the list; the contact details shown below come from the council's feed and are not kept in the copy).
See West Sussex County Council: local statistics and who has power over West Sussex County Council, from the council up to the G20.
Seats by party
- Liberal Democrats: 23 councillors
- Reform UK: 22 councillors
- Conservative: 11 councillors
- Green: 7 councillors
- Labour: 5 councillors
- Independent: 1 councillor
- Local Alliance: 1 councillor
Every councillor, by ward
| Ward | Name | Party | Term began | Official contact |
|---|---|---|---|---|
| Angmering & Findon | Deborah Urquhart | Conservative | 21 July 2006 | deborah.urquhart@westsussex.gov.uk c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Arundel & Courtwick | Frank Bonfield | Reform UK | 7 May 2026 | frank.bonfield@westsussex.gov.uk c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Bersted | Gary Markwell | Reform UK | 4 May 2017 | gary.markwell@westsussex.gov.uk c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Bewbush & Ifield West | Grainne Conway | Reform UK | 7 May 2026 | grainne.conway@westsussex.gov.uk c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Billingshurst | Mark Baynham | Liberal Democrats | 7 May 2026 | mark.baynham@westsussex.gov.uk 07885 805989 c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Bognor Regis East | Elizabeth Meadows | Reform UK | 7 May 2026 | elizabeth.meadows@westsussex.gov.uk c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Bognor Regis West & Aldwick | Giuliano Pinnelli | Reform UK | 7 May 2026 | giuliano.pinnelli@westsussex.gov.uk 07862 062618 c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Bourne | Tracie Bangert | Liberal Democrats | 7 May 2026 | tracie.bangert@westsussex.gov.uk Cabinet Office, County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Bramber Castle | Victoria Finnegan | Green | 7 May 2026 | victoria.finnegan@westsussex.gov.uk 07742 100252 c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Broadbridge | Colin Minto | Liberal Democrats | 7 May 2026 | colin.minto@westsussex.gov.uk c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Broadfield | Brian Quinn | Labour | 2 May 2013 | brian.quinn@westsussex.gov.uk (01293) 512650 c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Broadwater | Jimi Taylor | Green | 7 May 2026 | jimi.taylor@westsussex.gov.uk c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Burgess Hill East | Richard Cherry | Liberal Democrats | 6 May 2021 | richard.cherry@westsussex.gov.uk c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Burgess Hill North | Jane Davey | Liberal Democrats | 6 June 2025 | jane.davey@westsussex.gov.uk 033 022 26691 Cabinet Office, County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Chichester East | Matt Hedge | Liberal Democrats | 7 May 2026 | matt.hedge@westsussex.gov.uk 07757 894536 |
| Chichester North | Jack Lovejoy | Liberal Democrats | 7 May 2026 | jack.lovejoy@westsussex.gov.uk c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Chichester South | Nicholas Russell | Liberal Democrats | 7 May 2026 | nicholas.russell@westsussex.gov.uk Cabinet Office, County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Chichester West | Richard Bates | Liberal Democrats | 7 May 2026 | richard.bates@westsussex.gov.uk Cabinet Office, County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Cissbury | Elizabeth Sparkes | Conservative | 4 May 2017 | elizabeth.sparkes@westsussex.gov.uk 07768 600828 c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Cuckfield & Lucastes | Lauren Lloyd | Liberal Democrats | 7 May 2026 | lauren.lloyd@westsussex.gov.uk c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Durrington & Salvington | Charles James | Reform UK | 7 May 2026 | charles.james@westsussex.gov.uk 07512 674991 c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| East Grinstead Meridian | Lorraine Carvalho | Conservative | 7 May 2026 | lorraine.carvalho@westsussex.gov.uk c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| East Grinstead South & Ashurst Wood | Jacquie Russell | Conservative | 4 May 2017 | jacquie.russell@westsussex.gov.uk c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| East Preston & Ferring | Roger Elkins | Conservative | 4 May 2017 | roger.elkins@westsussex.gov.uk 033 022 23699 01903 505181 c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Felpham | David Darling | Reform UK | 7 May 2026 | david.darling@westsussex.gov.uk c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Fontwell | Sue Wallsgrove | Green | 7 May 2026 | sue.wallsgrove@westsussex.gov.uk 07896 972222 c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Goring | Ian Davey | Green | 7 May 2026 | ian.davey@westsussex.gov.uk Cabinet Office, County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Hassocks & Burgess Hill South | Erika Woodhurst-Trueman | Liberal Democrats | 6 June 2025 | erika.woodhurst-trueman@westsussex.gov.uk 033 022 26199 Cabinet Office, County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Haywards Heath East | Kirsten Sutton | Liberal Democrats | 7 May 2026 | kirsten.sutton@westsussex.gov.uk c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Haywards Heath Town | Caroline Ward | Liberal Democrats | 7 May 2026 | caroline.ward@westsussex.gov.uk c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Henfield | Roger Noel | Conservative | 7 May 2026 | roger.noel@westsussex.gov.uk 07771 928314 c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Holbrook | Steve Makin | Liberal Democrats | 7 May 2026 | steve.makin@westsussex.gov.uk c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Horsham East | Jay Mercer | Liberal Democrats | 6 May 2021 | jay.mercer@westsussex.gov.uk Cabinet Office, County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Horsham Hurst | Nigel Dennis | Liberal Democrats | 6 May 1993 | nigel.dennis@westsussex.gov.uk 01403 241648 c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Horsham Riverside | Louise Potter | Liberal Democrats | 22 May 2025 | louise.potter@westsussex.gov.uk c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Hurstpierpoint & Bolney | Rodney Jackson | Liberal Democrats | 7 May 2026 | rodney.jackson@westsussex.gov.uk (01273) 834422 c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Imberdown | Gary Dowsett | Reform UK | 7 May 2026 | gary.dowsett@westsussex.gov.uk c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Lancing | Mike Mendoza | Reform UK | 7 May 2026 | mike.mendoza@westsussex.gov.uk 07825 137201 c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Langley Green & Ifield East | Oliver Pickstock | Reform UK | 7 May 2026 | oliver.pickstock@westsussex.gov.uk c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Lindfield & High Weald | Cavan Wood | Liberal Democrats | 7 May 2026 | cavan.wood@westsussex.gov.uk 07391 134566 c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Littlehampton East | Paul Cornford | Reform UK | 7 May 2026 | paul.cornford@westsussex.gov.uk 07944 324308 c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Littlehampton Town | Ricky Borrett | Reform UK | 7 May 2026 | ricky.borrett@westsussex.gov.uk c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Maidenbower & Worth | Riszard Rzepa | Reform UK | 7 May 2026 | riszard.rzepa@westsussex.gov.uk 07484 130219 c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Middleton | Alison Littleboy | Reform UK | 7 May 2026 | alison.littleboy@westsussex.gov.uk c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Midhurst | Yvonne Gravely | Liberal Democrats | 1 May 2025 | yvonne.gravely@westsussex.gov.uk Cabinet Office, County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Northbrook | Rob Venn | Reform UK | 7 May 2026 | rob.venn@westsussex.gov.uk 07544 360116 c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Northgate & West Green | Callum Johnson | Reform UK | 7 May 2026 | callum.johnson@westsussex.gov.uk 07343 052804 c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Nyetimber | Trevor Bence | Independent | 6 May 2021 | trevor.bence@westsussex.gov.uk 07867 873154 c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Petworth | Janet Duncton | Conservative | 2 May 2013 | janet.duncton@westsussex.gov.uk 033 022 24551 07979 152898 c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Pound Hill | James Tidy | Reform UK | 7 May 2026 | james.tidy@westsussex.gov.uk 07721 620201 c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Pulborough | Tom Crofts | Conservative | 7 May 2026 | tom.crofts@westsussex.gov.uk c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 !RQ |
| Rother Valley | Tom Richardson | Conservative | 6 May 2021 | tom.richardson@westsussex.gov.uk 033 022 22873 07463 785039 c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Rustington | Alison Cooper | Conservative | 6 May 2021 | alison.cooper@westsussex.gov.uk 07753 573838 c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Selsey | Donna Johnson | Local Alliance | 6 May 2021 | donna.johnson@westsussex.gov.uk 07735 348384 Chair's Office, County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Shoreham North | Adrienne Lowe | Labour | 7 May 2026 | adrienne.lowe@westsussex.gov.uk c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Shoreham South | Gerry Thompson | Green | 7 May 2026 | gerry.thompson@westsussex.gov.uk c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Sompting & North Lancing | Jim Doubtfire | Reform UK | 7 May 2026 | jim.doubtfire@westsussex.gov.uk 07917 870936 c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Southgate & Gossops Green | Tim Charters | Reform UK | 7 May 2026 | tim.charters@westsussex.gov.uk c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Southwater & Nuthurst | Alex Jeffery | Liberal Democrats | 7 May 2026 | alex.jeffery@westsussex.gov.uk 07818 819476 c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Southwick | Nigel Corston | Labour | 7 May 2026 | nigel.corston@westsussex.gov.uk c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| St Leonard's Forest | Sam Raby | Liberal Democrats | 6 June 2025 | sam.raby@westsussex.gov.uk Cabinet Office, County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Storrington | Paul Marshall | Conservative | 4 May 2017 | paul.marshall@westsussex.gov.uk 033 022 23841 c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Tarring | Henna Chowdhury | Labour | 6 May 2021 | henna.chowdhury@westsussex.gov.uk c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| The Witterings | Izabela Mayne | Liberal Democrats | 7 May 2026 | izabela.mayne@westsussex.gov.uk c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Three Bridges | Emma Whiteoak | Reform UK | 7 May 2026 | emma.whiteoak@westsussex.gov.uk 07934 712596 c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Tilgate & Furnace Green | Sarah LeTissier | Reform UK | 7 May 2026 | sarah.letissier@westsussex.gov.uk c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Worth Forest | Mel Winn | Reform UK | 7 May 2026 | mel.winn@westsussex.gov.uk 07432 551746 c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Worthing East | Katie Thornton | Green | 7 May 2026 | katie.thornton@westsussex.gov.uk 07710 451308 c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Worthing Pier | Natasha Davie | Green | 7 May 2026 | natasha.davie@westsussex.gov.uk Cabinet Office, County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
| Worthing West | Martin McCabe | Labour | 7 May 2026 | martin.mccabe@westsussex.gov.uk c/o County Hall, West Street, Chichester, West Sussex, PO19 1RQ |
Source
West Sussex County Council: councillors by ward (modern.gov web service), read 3 November 2026 (saved copy of the list; the contact details shown below come from the council's feed and are not kept in the copy). Each name links to that councillor's profile on the official site. Published by West Sussex County Council. Contact details are exactly what the council publishes in its own feed on the day it was read, including a home address or phone only where the council publishes one. Anything the council removes disappears from this page at the next refresh. Name or seat out of date? Tell us.