Pound to US dollar exchange rate: history
Bank of England publishes 13,090 daily values for this series, from 02 Jan 1975 to 13 Oct 2026. The latest is 1.32 $ per £ for 13 Oct 2026. The highest value in the series is 2.45 $ per £, first reached in 04 Nov 1980; the lowest is 1.04 $ per £, first reached in 26 Feb 1985. Ten years before 2026, in 2016, the yearly value was 1.35 $ per £; in 2026 it was 1.34 $ per £.
Source: Bank of England, Bank of England database series XUDLUSS. Read from the publisher's data file, refreshed every six hours. Download the full series (CSV).
Pound to US dollar exchange rate by year
Each year shows the average of that year's values, the value on the last working day and the year's high and low, worked out from the Bank of England's daily series.
| Year | Average | End of year | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.34 $ per £ | 1.32 $ per £ | 1.38 $ per £ | 1.31 $ per £ |
| 2025 | 1.32 $ per £ | 1.35 $ per £ | 1.37 $ per £ | 1.22 $ per £ |
| 2024 | 1.28 $ per £ | 1.25 $ per £ | 1.34 $ per £ | 1.23 $ per £ |
| 2023 | 1.24 $ per £ | 1.27 $ per £ | 1.31 $ per £ | 1.18 $ per £ |
| 2022 | 1.24 $ per £ | 1.2 $ per £ | 1.37 $ per £ | 1.07 $ per £ |
| 2021 | 1.38 $ per £ | 1.35 $ per £ | 1.42 $ per £ | 1.32 $ per £ |
| 2020 | 1.28 $ per £ | 1.36 $ per £ | 1.36 $ per £ | 1.15 $ per £ |
| 2019 | 1.28 $ per £ | 1.32 $ per £ | 1.33 $ per £ | 1.21 $ per £ |
| 2018 | 1.34 $ per £ | 1.28 $ per £ | 1.43 $ per £ | 1.25 $ per £ |
| 2017 | 1.29 $ per £ | 1.35 $ per £ | 1.36 $ per £ | 1.21 $ per £ |
| 2016 | 1.35 $ per £ | 1.23 $ per £ | 1.48 $ per £ | 1.21 $ per £ |
| 2015 | 1.53 $ per £ | 1.48 $ per £ | 1.59 $ per £ | 1.46 $ per £ |
| 2014 | 1.65 $ per £ | 1.56 $ per £ | 1.72 $ per £ | 1.55 $ per £ |
| 2013 | 1.56 $ per £ | 1.65 $ per £ | 1.65 $ per £ | 1.48 $ per £ |
| 2012 | 1.59 $ per £ | 1.62 $ per £ | 1.63 $ per £ | 1.53 $ per £ |
| 2011 | 1.6 $ per £ | 1.55 $ per £ | 1.66 $ per £ | 1.53 $ per £ |
| 2010 | 1.55 $ per £ | 1.57 $ per £ | 1.64 $ per £ | 1.43 $ per £ |
| 2009 | 1.57 $ per £ | 1.61 $ per £ | 1.7 $ per £ | 1.37 $ per £ |
| 2008 | 1.85 $ per £ | 1.44 $ per £ | 2.03 $ per £ | 1.44 $ per £ |
| 2007 | 2 $ per £ | 1.99 $ per £ | 2.11 $ per £ | 1.93 $ per £ |
| 2006 | 1.84 $ per £ | 1.96 $ per £ | 1.98 $ per £ | 1.73 $ per £ |
| 2005 | 1.82 $ per £ | 1.72 $ per £ | 1.93 $ per £ | 1.71 $ per £ |
| 2004 | 1.83 $ per £ | 1.92 $ per £ | 1.95 $ per £ | 1.76 $ per £ |
| 2003 | 1.64 $ per £ | 1.79 $ per £ | 1.79 $ per £ | 1.55 $ per £ |
| 2002 | 1.5 $ per £ | 1.61 $ per £ | 1.61 $ per £ | 1.41 $ per £ |
| 2001 | 1.44 $ per £ | 1.46 $ per £ | 1.5 $ per £ | 1.37 $ per £ |
| 2000 | 1.52 $ per £ | 1.5 $ per £ | 1.65 $ per £ | 1.4 $ per £ |
| 1999 | 1.62 $ per £ | 1.61 $ per £ | 1.68 $ per £ | 1.55 $ per £ |
| 1998 | 1.66 $ per £ | 1.66 $ per £ | 1.72 $ per £ | 1.61 $ per £ |
| 1997 | 1.64 $ per £ | 1.65 $ per £ | 1.71 $ per £ | 1.58 $ per £ |
| 1996 | 1.56 $ per £ | 1.71 $ per £ | 1.71 $ per £ | 1.5 $ per £ |
| 1995 | 1.58 $ per £ | 1.55 $ per £ | 1.64 $ per £ | 1.53 $ per £ |
| 1994 | 1.53 $ per £ | 1.56 $ per £ | 1.64 $ per £ | 1.46 $ per £ |
| 1993 | 1.5 $ per £ | 1.48 $ per £ | 1.59 $ per £ | 1.42 $ per £ |
| 1992 | 1.77 $ per £ | 1.52 $ per £ | 2 $ per £ | 1.5 $ per £ |
| 1991 | 1.77 $ per £ | 1.87 $ per £ | 2 $ per £ | 1.6 $ per £ |
| 1990 | 1.79 $ per £ | 1.93 $ per £ | 1.98 $ per £ | 1.59 $ per £ |
| 1989 | 1.64 $ per £ | 1.61 $ per £ | 1.83 $ per £ | 1.51 $ per £ |
| 1988 | 1.78 $ per £ | 1.81 $ per £ | 1.9 $ per £ | 1.66 $ per £ |
| 1987 | 1.64 $ per £ | 1.89 $ per £ | 1.89 $ per £ | 1.47 $ per £ |
| 1986 | 1.47 $ per £ | 1.48 $ per £ | 1.55 $ per £ | 1.38 $ per £ |
| 1985 | 1.3 $ per £ | 1.45 $ per £ | 1.49 $ per £ | 1.04 $ per £ |
| 1984 | 1.34 $ per £ | 1.16 $ per £ | 1.49 $ per £ | 1.16 $ per £ |
| 1983 | 1.52 $ per £ | 1.45 $ per £ | 1.62 $ per £ | 1.42 $ per £ |
| 1982 | 1.75 $ per £ | 1.62 $ per £ | 1.93 $ per £ | 1.58 $ per £ |
| 1981 | 2.03 $ per £ | 1.91 $ per £ | 2.43 $ per £ | 1.77 $ per £ |
| 1980 | 2.33 $ per £ | 2.39 $ per £ | 2.45 $ per £ | 2.14 $ per £ |
| 1979 | 2.12 $ per £ | 2.23 $ per £ | 2.33 $ per £ | 1.98 $ per £ |
| 1978 | 1.92 $ per £ | 2.04 $ per £ | 2.1 $ per £ | 1.81 $ per £ |
| 1977 | 1.75 $ per £ | 1.92 $ per £ | 1.92 $ per £ | 1.7 $ per £ |
| 1976 | 1.8 $ per £ | 1.7 $ per £ | 2.03 $ per £ | 1.57 $ per £ |
| 1975 | 2.22 $ per £ | 2.02 $ per £ | 2.43 $ per £ | 2.02 $ per £ |
Latest daily values
| Period | Value |
|---|---|
| 13 Oct 2026 | 1.32 $ per £ |
| 12 Oct 2026 | 1.32 $ per £ |
| 09 Oct 2026 | 1.32 $ per £ |
| 08 Oct 2026 | 1.32 $ per £ |
| 07 Oct 2026 | 1.32 $ per £ |
| 06 Oct 2026 | 1.33 $ per £ |
| 05 Oct 2026 | 1.32 $ per £ |
| 02 Oct 2026 | 1.32 $ per £ |
| 01 Oct 2026 | 1.32 $ per £ |
| 30 Sep 2026 | 1.33 $ per £ |
| 29 Sep 2026 | 1.32 $ per £ |
| 28 Sep 2026 | 1.33 $ per £ |
| 25 Sep 2026 | 1.32 $ per £ |
| 24 Sep 2026 | 1.32 $ per £ |
| 23 Sep 2026 | 1.33 $ per £ |
| 22 Sep 2026 | 1.33 $ per £ |
| 21 Sep 2026 | 1.34 $ per £ |
| 18 Sep 2026 | 1.34 $ per £ |
| 17 Sep 2026 | 1.34 $ per £ |
| 16 Sep 2026 | 1.35 $ per £ |
| 15 Sep 2026 | 1.35 $ per £ |
| 14 Sep 2026 | 1.35 $ per £ |
| 11 Sep 2026 | 1.35 $ per £ |
| 10 Sep 2026 | 1.35 $ per £ |
| 09 Sep 2026 | 1.36 $ per £ |
| 08 Sep 2026 | 1.36 $ per £ |
| 07 Sep 2026 | 1.35 $ per £ |
| 04 Sep 2026 | 1.35 $ per £ |
| 03 Sep 2026 | 1.35 $ per £ |
| 02 Sep 2026 | 1.35 $ per £ |
What this figure measures
This is the number of US dollars that one pound buys, as recorded by the Bank of England each working day from rates in the London foreign exchange market. It is a mid-market spot rate, between the prices at which banks buy and sell currency in large amounts. The Bank states that these are not official rates and are no more authoritative than those of any commercial bank in the London market. Rates offered to travellers or for card payments include a margin and will be less favourable.
For the latest value with what it means and how to read it, see Pound to US dollar exchange rate.
These are the publisher's own numbers, repeated without adjustment. Earlier values can be revised when the publisher revises its series; this page always shows the series as it stands today.