﻿Índice de nombres y contenido de archivos 
 
PIBE_r_1.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa
PIBE_r_2.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Impuestos y subsidios a los productos, netos
PIBE_r_3.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Valor agregado bruto
PIBE_r_4.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades primarias
PIBE_r_5.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades secundarias
PIBE_r_6.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades terciarias
PIBE_r_8.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Estados Unidos Mexicanos
PIBE_r_9.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Aguascalientes
PIBE_r_10.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Baja California
PIBE_r_11.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Baja California Sur
PIBE_r_12.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Campeche
PIBE_r_13.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Coahuila de Zaragoza
PIBE_r_14.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Colima
PIBE_r_15.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Chiapas
PIBE_r_16.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Chihuahua
PIBE_r_17.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Ciudad de México
PIBE_r_18.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Durango
PIBE_r_19.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Guanajuato
PIBE_r_20.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Guerrero
PIBE_r_21.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Hidalgo
PIBE_r_22.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Jalisco
PIBE_r_23.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|México
PIBE_r_24.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Michoacán de Ocampo
PIBE_r_25.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Morelos
PIBE_r_26.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Nayarit
PIBE_r_27.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Nuevo León
PIBE_r_28.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Oaxaca
PIBE_r_29.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Puebla
PIBE_r_30.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Querétaro
PIBE_r_31.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Quintana Roo
PIBE_r_32.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|San Luis Potosí
PIBE_r_33.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Sinaloa
PIBE_r_34.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Sonora
PIBE_r_35.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Tabasco
PIBE_r_36.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Tamaulipas
PIBE_r_37.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Tlaxcala
PIBE_r_38.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Veracruz de Ignacio de la Llave
PIBE_r_39.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Yucatán
PIBE_r_40.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Zacatecas
PIBE_2.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Total Nacional
PIBE_3.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Total Nacional|Impuestos y subsidios a los productos, netos
PIBE_4.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Total Nacional|Valor agregado bruto
PIBE_5.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades primarias
PIBE_6.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades primarias|Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza
PIBE_7.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades primarias|Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza|Agricultura
PIBE_8.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades primarias|Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza|Cría y explotación de animales
PIBE_9.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades primarias|Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza|Pesca, caza y captura
PIBE_10.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades primarias|Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza|Aprovechamiento forestal, Servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales 
PIBE_12.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades secundarias|Total
PIBE_13.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades secundarias|Minería
PIBE_14.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades secundarias|Minería|Minería petrolera
PIBE_15.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades secundarias|Minería|Minería no petrolera
PIBE_16.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades secundarias|Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final
PIBE_17.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades secundarias|Construcción
PIBE_18.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades secundarias|Industrias manufactureras
PIBE_19.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades secundarias|Industrias manufactureras|Industria alimentaria
PIBE_20.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades secundarias|Industrias manufactureras|Industria de las bebidas y del tabaco
PIBE_21.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades secundarias|Industrias manufactureras|Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles; Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir
PIBE_22.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades secundarias|Industrias manufactureras|Fabricación de prendas de vestir; Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos
PIBE_23.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades secundarias|Industrias manufactureras|Industria de la madera
PIBE_24.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades secundarias|Industrias manufactureras|Industria del papel; Impresión e industrias conexas
PIBE_25.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades secundarias|Industrias manufactureras|Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón; Industria química; Industria del plástico y del hule
PIBE_26.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades secundarias|Industrias manufactureras|Fabricación de productos a base de minerales no metálicos
PIBE_27.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades secundarias|Industrias manufactureras|Industrias metálicas básicas; Fabricación de productos metálicos
PIBE_28.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades secundarias|Industrias manufactureras|Fabricación de maquinaria y equipo; Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos; Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica; Fabricación de equipo de transporte
PIBE_29.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades secundarias|Industrias manufactureras|Fabricación de muebles, colchones y persianas
PIBE_30.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades secundarias|Industrias manufactureras|Otras industrias manufactureras
PIBE_31.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades terciarias
PIBE_32.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades terciarias|Comercio al por mayor
PIBE_33.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades terciarias|Comercio al por menor
PIBE_34.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades terciarias|Transportes, correos y almacenamiento
PIBE_35.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades terciarias|Información en medios masivos
PIBE_36.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades terciarias|Servicios financieros y de seguros
PIBE_37.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades terciarias|Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles
PIBE_38.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades terciarias|Servicios profesionales, científicos y técnicos
PIBE_39.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades terciarias|Corporativos
PIBE_40.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades terciarias|Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación
PIBE_41.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades terciarias|Servicios educativos
PIBE_42.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades terciarias|Servicios de salud y de asistencia social
PIBE_43.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades terciarias|Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos
PIBE_44.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades terciarias|Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas
PIBE_45.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades terciarias|Otros servicios excepto actividades gubernamentales
PIBE_46.xlsx|PIB de las actividades económicas por entidad federativa|Actividades terciarias|Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales
PIBE_48.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Estados Unidos Mexicanos
PIBE_49.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Aguascalientes
PIBE_50.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Baja California
PIBE_51.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Baja California Sur
PIBE_52.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Campeche
PIBE_53.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Coahuila de Zaragoza
PIBE_54.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Colima
PIBE_55.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Chiapas
PIBE_56.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Chihuahua
PIBE_57.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Ciudad de México
PIBE_58.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Durango
PIBE_59.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Guanajuato
PIBE_60.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Guerrero
PIBE_61.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Hidalgo
PIBE_62.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Jalisco
PIBE_63.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|México
PIBE_64.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Michoacán de Ocampo
PIBE_65.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Morelos
PIBE_66.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Nayarit
PIBE_67.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Nuevo León
PIBE_68.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Oaxaca
PIBE_69.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Puebla
PIBE_70.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Querétaro
PIBE_71.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Quintana Roo
PIBE_72.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|San Luis Potosí
PIBE_73.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Sinaloa
PIBE_74.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Sonora
PIBE_75.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Tabasco
PIBE_76.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Tamaulipas
PIBE_77.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Tlaxcala
PIBE_78.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Veracruz de Ignacio de la Llave
PIBE_79.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Yucatán
PIBE_80.xlsx|PIB de las entidades federativas por actividad económica|Zacatecas
